Demografía en Andalucía
Análisis de juventud y envejecimiento en los 618 municipios de Andalucía. Padrón Municipal 2026.
Juventud Media
17.3%
menores de 25 años
Envejecimiento Medio
21.6%
mayores de 65 años
Municipios
618
en esta comunidad
Provincias de Andalucía
Municipios más jóvenes de Andalucía
| # | Municipio | % Jóvenes | % Mayores |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegas del Genil | 29.2% | 8.5% |
| 2 | Espartinas | 27.5% | 10.1% |
| 3 | Bormujos | 27.4% | 10.2% |
| 4 | Palomares del Río | 26.9% | 11.4% |
| 5 | Albaida del Aljarafe | 26% | 11.3% |
| 6 | Umbrete | 25.9% | 12.7% |
| 7 | Benahadux | 25.7% | 12.6% |
| 8 | Darro | 25.5% | 14.6% |
| 9 | Burguillos | 25.4% | 11.5% |
| 10 | Cijuela | 25.4% | 10.6% |
| 11 | Iznalloz | 25.4% | 15.5% |
| 12 | Alhendín | 25.1% | 10.9% |
| 13 | Aljaraque | 25.1% | 11.5% |
| 14 | Jun | 25.1% | 10.6% |
| 15 | Ejido, El | 25% | 10.2% |
| 16 | Atarfe | 24.9% | 12.3% |
| 17 | Mojonera, La | 24.9% | 9.5% |
| 18 | Níjar | 24.9% | 10.1% |
| 19 | Tomares | 24.8% | 14.6% |
| 20 | Alhaurín de la Torre | 24.7% | 13.5% |
| 21 | Churriana de la Vega | 24.7% | 11.1% |
| 22 | Guillena | 24.6% | 13.1% |
| 23 | Almensilla | 24.5% | 11.9% |
| 24 | Pechina | 24.4% | 13.2% |
| 25 | San Juan del Puerto | 24.2% | 12.8% |
Portal Vivienda
Alquiler en Andalucía →
Portal Renta
Renta media en Andalucía →