Demografía en Aragón
Análisis de juventud y envejecimiento en los 569 municipios de Aragón. Padrón Municipal 2026.
Juventud Media
11.2%
menores de 25 años
Envejecimiento Medio
31.6%
mayores de 65 años
Municipios
569
en esta comunidad
Provincias de Aragón
Municipios más jóvenes de Aragón
| # | Municipio | % Jóvenes | % Mayores |
|---|---|---|---|
| 1 | María de Huerva | 31% | 8.1% |
| 2 | Cuarte de Huerva | 29.4% | 6.7% |
| 3 | Tierz | 29.2% | 9.1% |
| 4 | Fuentes de Rubielos | 27.5% | 10% |
| 5 | Monflorite-Lascasas | 27.4% | 13.1% |
| 6 | Muela, La | 26.5% | 9.8% |
| 7 | Utebo | 24.2% | 13.6% |
| 8 | Joyosa, La | 23.8% | 13.5% |
| 9 | Pinseque | 23.7% | 12.2% |
| 10 | Villanova | 22.9% | 17.1% |
| 11 | Cadrete | 22.8% | 11.6% |
| 12 | Villastar | 22.7% | 16.4% |
| 13 | Olba | 22.6% | 21.1% |
| 14 | Codos | 22.4% | 34.1% |
| 15 | Sobradiel | 22.1% | 19.5% |
| 16 | Alcañiz | 22% | 19.3% |
| 17 | Épila | 21.9% | 19.3% |
| 18 | Albentosa | 21.8% | 17.5% |
| 19 | Monreal del Campo | 21.3% | 20% |
| 20 | Fraga | 21.2% | 17.6% |
| 21 | Almunia de Doña Godina, La | 21.1% | 16.2% |
| 22 | Borja | 21.1% | 20% |
| 23 | Olvena | 20.9% | 43.3% |
| 24 | Caspe | 20.8% | 19.5% |
| 25 | Zuera | 20.8% | 15.9% |
Portal Vivienda
Alquiler en Aragón →
Portal Renta
Renta media en Aragón →