Demografía en Canarias
Análisis de juventud y envejecimiento en los 77 municipios de Canarias. Padrón Municipal 2026.
Juventud Media
16.3%
menores de 25 años
Envejecimiento Medio
19.6%
mayores de 65 años
Municipios
77
en esta comunidad
Provincias de Canarias
Municipios más jóvenes de Canarias
| # | Municipio | % Jóvenes | % Mayores |
|---|---|---|---|
| 1 | Puerto del Rosario | 21.3% | 10.7% |
| 2 | Tuineje | 21.3% | 12.7% |
| 3 | Tinajo | 20.8% | 13.4% |
| 4 | San Miguel de Abona | 20.6% | 12.9% |
| 5 | Arrecife | 20.5% | 12.1% |
| 6 | Granadilla de Abona | 20.3% | 11.6% |
| 7 | Santa Lucía de Tirajana | 20.3% | 11.3% |
| 8 | Agüimes | 19.8% | 12.7% |
| 9 | Yaiza | 19.7% | 11.2% |
| 10 | Teguise | 19.4% | 14% |
| 11 | Ingenio | 18.7% | 14% |
| 12 | Valsequillo de Gran Canaria | 18.5% | 14.3% |
| 13 | Candelaria | 18.4% | 17.1% |
| 14 | Santa Úrsula | 18.4% | 16% |
| 15 | Tacoronte | 18.4% | 17.3% |
| 16 | Matanza de Acentejo, La | 18.3% | 15.8% |
| 17 | Orotava, La | 18.3% | 17.8% |
| 18 | Guía de Isora | 18.2% | 15.9% |
| 19 | Telde | 18.2% | 15.5% |
| 20 | Arafo | 18.1% | 18.3% |
| 21 | Oliva, La | 18.1% | 11.9% |
| 22 | Güímar | 18% | 17.9% |
| 23 | Adeje | 17.9% | 11.9% |
| 24 | Realejos, Los | 17.9% | 18.2% |
| 25 | Rosario, El | 17.9% | 15.4% |
Portal Vivienda
Alquiler en Canarias →
Portal Renta
Renta media en Canarias →