Demografía en Castilla-La Mancha
Análisis de juventud y envejecimiento en los 791 municipios de Castilla-La Mancha. Padrón Municipal 2026.
Juventud Media
11.5%
menores de 25 años
Envejecimiento Medio
31.5%
mayores de 65 años
Municipios
791
en esta comunidad
Provincias de Castilla-La Mancha
Municipios más jóvenes de Castilla-La Mancha
| # | Municipio | % Jóvenes | % Mayores |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcience | 30.1% | 8.7% |
| 2 | Seseña | 28.3% | 7% |
| 3 | Chozas de Canales | 28.2% | 10.5% |
| 4 | Villanueva de Argecilla | 28.2% | 33.3% |
| 5 | Poblete | 28% | 9.5% |
| 6 | Alovera | 27.8% | 8.1% |
| 7 | Pioz | 27.6% | 6.6% |
| 8 | Illescas | 27% | 10.2% |
| 9 | Pozo de Guadalajara | 26.6% | 8.9% |
| 10 | Villanueva de la Torre | 26.6% | 9.1% |
| 11 | Rada de Haro | 26.5% | 28.6% |
| 12 | Yebes | 26.5% | 6.7% |
| 13 | Burguillos de Toledo | 26.4% | 10.3% |
| 14 | Torija | 26.3% | 10.3% |
| 15 | Nambroca | 26.2% | 12.8% |
| 16 | Quer | 26.2% | 6.7% |
| 17 | Ventas de Retamosa, Las | 25.8% | 10.5% |
| 18 | Yuncos | 25.8% | 10.8% |
| 19 | Casar, El | 25.6% | 10.3% |
| 20 | Chiloeches | 25.3% | 11.2% |
| 21 | Cobisa | 25.3% | 10.2% |
| 22 | Fontanar | 25.2% | 10.8% |
| 23 | Heras de Ayuso | 25.1% | 14.7% |
| 24 | Ocaña | 25.1% | 11.9% |
| 25 | Alcolea de las Peñas | 25% | 33.3% |
Portal Vivienda
Alquiler en Castilla-La Mancha →
Portal Renta
Renta media en Castilla-La Mancha →