Demografía en Cataluña
Análisis de juventud y envejecimiento en los 763 municipios de Cataluña. Padrón Municipal 2026.
Juventud Media
18.2%
menores de 25 años
Envejecimiento Medio
22.3%
mayores de 65 años
Municipios
763
en esta comunidad
Provincias de Cataluña
Municipios más jóvenes de Cataluña
| # | Municipio | % Jóvenes | % Mayores |
|---|---|---|---|
| 1 | Castellar de la Ribera | 28.1% | 22.2% |
| 2 | Quart | 27% | 15% |
| 3 | Albiol, L' | 26.9% | 14.8% |
| 4 | Campllong | 26.7% | 12% |
| 5 | Pobla de Mafumet, La | 26.7% | 8.6% |
| 6 | Santa Maria de Merlès | 26.6% | 13% |
| 7 | Castellnou de Bages | 26.5% | 13.7% |
| 8 | Pallaresos, Els | 26.3% | 11.7% |
| 9 | Ullastrell | 26.2% | 13.2% |
| 10 | Salt | 26.1% | 12.7% |
| 11 | Cabanyes, Les | 26% | 13.7% |
| 12 | Capolat | 25.8% | 18% |
| 13 | Fornells de la Selva | 25.4% | 14.6% |
| 14 | Sant Ferriol | 25.4% | 19.9% |
| 15 | Gualba | 25.3% | 15% |
| 16 | Vilallonga del Camp | 25.3% | 14.5% |
| 17 | Folgueroles | 25.2% | 16.8% |
| 18 | Massanes | 25.2% | 19.8% |
| 19 | Vilanova del Vallès | 25.2% | 13% |
| 20 | Vila-sacra | 25.2% | 16.6% |
| 21 | Renau | 25% | 9.9% |
| 22 | Sant Cugat del Vallès | 25% | 14.7% |
| 23 | Collsuspina | 24.9% | 20.9% |
| 24 | Sant Esteve de Palautordera | 24.9% | 15% |
| 25 | Torrefarrera | 24.9% | 13.3% |
Portal Vivienda
Alquiler en Cataluña →
Portal Renta
Renta media en Cataluña →