Demografía en Illes Balears
Análisis de juventud y envejecimiento en los 58 municipios de Illes Balears. Padrón Municipal 2026.
Juventud Media
19.6%
menores de 25 años
Envejecimiento Medio
18.1%
mayores de 65 años
Municipios
58
en esta comunidad
Provincias de Illes Balears
Municipios más jóvenes de Illes Balears
| # | Municipio | % Jóvenes | % Mayores |
|---|---|---|---|
| 1 | Pobla, Sa | 24% | 16.7% |
| 2 | Binissalem | 23.5% | 14.8% |
| 3 | Consell | 23.1% | 15.4% |
| 4 | Mancor de la Vall | 22.9% | 15.7% |
| 5 | Inca | 22.7% | 15% |
| 6 | Santa María del Camí | 22.6% | 16.4% |
| 7 | Porreres | 22.5% | 19.6% |
| 8 | Puigpunyent | 22.5% | 15.5% |
| 9 | Vilafranca de Bonany | 22.4% | 16.7% |
| 10 | Manacor | 22.3% | 15.3% |
| 11 | Marratxí | 22.3% | 15.5% |
| 12 | Muro | 22% | 18.4% |
| 13 | Lloseta | 21.9% | 17.2% |
| 14 | Llubí | 21.8% | 18.1% |
| 15 | Esporles | 21.6% | 16.8% |
| 16 | Campos | 21.5% | 17.7% |
| 17 | Felanitx | 21.4% | 19.1% |
| 18 | Sant Joan | 21.2% | 21.3% |
| 19 | Sineu | 21.2% | 17.9% |
| 20 | Bunyola | 21% | 17.8% |
| 21 | Lloret de Vistalegre | 20.6% | 16.8% |
| 22 | Sencelles | 20.4% | 17.5% |
| 23 | Petra | 20.3% | 20.9% |
| 24 | Algaida | 20.2% | 19.3% |
| 25 | Llucmajor | 20.1% | 15.8% |
Portal Vivienda
Alquiler en Illes Balears →
Portal Renta
Renta media en Illes Balears →