Navarra Demografía 2026
Demografía en Navarra
198 municipios · 567.424 habitantes totales
% Jóvenes medio
17.6%
menores de 30 años
% Mayores medio
25%
mayores de 65 años
Más joven
Cizur
31.5% jóvenes
Más envejecido
Cabredo
55.1% mayores
Municipios de Navarra — por % jóvenes 198 municipios
1 Cizur
31.5% 9.6% may.
2 Echarri/Etxarri 31% 12.7% may.
3 Berrioplano/Berriobeiti 30.9% 8.3% may.
4 Orkoien 28.6% 9.6% may.
5 Aranguren 28.5% 9.4% may.
6 Bidaurreta 27.5% 23.4% may.
7 Huarte/Uharte 26.9% 12.6% may.
8 Ayegui/Aiegi 26.1% 12.5% may.
9 Galar 25.9% 13.1% may.
10 Lantz 25.8% 25.2% may.
11 Lekunberri 25.4% 15.3% may.
12 Irañeta 25.1% 23.4% may.
13 Berriozar 24.8% 13.3% may.
14 Esteribar 24.7% 14.4% may.
15 Zubieta 24.3% 19.6% may.
16 Arbizu 24.2% 18.7% may.
17 Aoiz/Agoitz 24.1% 16.8% may.
18 Lakuntza 23.5% 18.3% may.
19 Betelu 23% 21.4% may.
20 Anue 22.9% 20.8% may.
21 Añorbe 22.8% 12.4% may.
22 Iza/Itza 22.7% 17.3% may.
23 Milagro 22.7% 16.7% may.
24 Murchante 22.7% 17.1% may.
25 Villafranca 22.7% 19.5% may.
26 Areso 22.6% 25.6% may.
27 Barillas 22.6% 20.2% may.
28 Monreal/Elo 22.6% 13.8% may.
29 Doneztebe/Santesteban 22.5% 18.2% may.
30 Ituren 22.5% 17.3% may.
31 Zizur Mayor/Zizur Nagusia 22.5% 13.6% may.
32 Donamaria 22.4% 22.6% may.
33 Oronz/Orontze 22.4% 14.3% may.
34 Mañeru 22.2% 23.9% may.
35 Corella 21.9% 18.1% may.
36 Garínoain 21.9% 14.4% may.
37 Etxalar 21.8% 24.2% may.
38 Etxauri 21.8% 20.9% may.
39 Irurtzun 21.7% 17.8% may.
40 Etxarri Aranatz 21.5% 22.9% may.
41 Fontellas 21.5% 17.5% may.
42 Larraga 21.5% 20.3% may.
43 Villatuerta 21.5% 18.6% may.
44 Leitza 21.4% 24% may.
45 Mendigorria 21.4% 22% may.
46 Puente la Reina/Gares 21.4% 18.2% may.
47 Bera 21.3% 21.8% may.
48 Fitero 21.2% 27.2% may.
49 Peralta/Azkoien 21.2% 18.8% may.
50 Viana 21.1% 22.2% may.
51 Arantza 21% 23.4% may.
52 Odieta 21% 21.8% may.
53 Tudela 21% 18.5% may.
54 Cendea de Olza/Oltza Zendea 20.9% 18% may.
55 Marcilla 20.9% 21% may.
56 Saldías 20.8% 22.5% may.
57 Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti 20.7% 22.3% may.
58 Azagra 20.5% 19.9% may.
59 Andosilla 20.4% 19.3% may.
60 Cascante 20.4% 21.9% may.
61 Caparroso 20.3% 20% may.
62 Baztan 20.2% 22.5% may.
63 Cirauqui/Zirauki 20.2% 23.4% may.
64 Igantzi 20.2% 22.8% may.
65 Bertizarana 20% 26.7% may.
66 Burlada/Burlata 20% 17.9% may.
67 Elgorriaga 20% 22.3% may.
68 Funes 20% 20.6% may.
69 Nazar 20% 20% may.
70 Valtierra 20% 25.3% may.
71 Ezcabarte 19.9% 16.1% may.
72 Arano 19.8% 27.9% may.
73 Zugarramurdi 19.8% 26.7% may.
74 Murillo el Cuende 19.6% 20.6% may.
75 Uharte Arakil 19.6% 23.9% may.
76 Arakil 19.5% 21.2% may.
77 Lodosa 19.5% 20.5% may.
78 Ribaforada 19.5% 19.7% may.
79 Zabalza/Zabaltza 19.5% 19.9% may.
80 Lesaka 19.4% 23.7% may.
81 Sesma 19.4% 27.8% may.
82 Cadreita 19.3% 20.5% may.
83 Iturmendi 19.3% 22.4% may.
84 Murieta 19.3% 24.2% may.
85 Urdiain 19.3% 25.8% may.
86 Urroz-Villa 19.3% 21.8% may.
87 Artajona 19.2% 23.3% may.
88 Fustiñana 19.2% 24.9% may.
89 Altsasu/Alsasua 19% 20.7% may.
90 Obanos 19% 18.9% may.
91 Arguedas 18.8% 22.5% may.
92 Olite/Erriberri 18.8% 21.1% may.
93 Ablitas 18.7% 21.6% may.
94 Valle de Ollo/Ollaran 18.6% 17.9% may.
95 Villava/Atarrabia 18.6% 21.2% may.
96 Sunbilla 18.5% 24.5% may.
97 Urdazubi/Urdax 18.5% 27.6% may.
98 Ancín/Antzin 18.4% 21.4% may.
99 Berbinzana 18.4% 28.1% may.
100 Arce/Artzi 18.3% 18.7% may.
101 Murillo el Fruto 18.3% 24.9% may.
102 Ultzama 18.3% 23.8% may.
103 Oteiza 18.2% 24.7% may.
104 Pamplona/Iruña 18.2% 22.8% may.
105 Ibargoiti 18.1% 26.6% may.
106 Olazti/Olazagutía 18.1% 24.2% may.
107 Tiebas-Muruarte de Reta 18.1% 21.3% may.
108 Urroz 18.1% 24.3% may.
109 Sangüesa/Zangoza 18% 24.9% may.
110 Biurrun-Olcoz 17.9% 18.3% may.
111 Estella-Lizarra 17.9% 24.5% may.
112 Larraun 17.9% 28% may.
113 Carcastillo 17.8% 23% may.
114 Cortes 17.8% 22.9% may.
115 Lerín 17.7% 28.3% may.
116 Sartaguda 17.7% 25.2% may.
117 Tafalla 17.7% 23.2% may.
118 Legarda 17.5% 24.8% may.
119 Morentin 17.5% 22.8% may.
120 Pueyo/Puiu 17.4% 22.2% may.
121 Dicastillo 17.3% 26.9% may.
122 Miranda de Arga 17.3% 27.7% may.
123 Araitz 17.2% 25.4% may.
124 Imotz 17.2% 27.8% may.
125 Goizueta 17.1% 28.1% may.
126 Mendavia 17.1% 25.3% may.
127 Tulebras 17.1% 23.7% may.
128 Falces 17% 26.5% may.
129 Basaburua 16.6% 23.5% may.
130 Valle de Yerri/Deierri 16.5% 27% may.
131 Cabanillas 16.4% 23.7% may.
132 Uterga 16.4% 24.8% may.
133 Allín/Allin 16.3% 27.8% may.
134 Allo 16.2% 31.6% may.
135 Ucar 16.2% 24.1% may.
136 Beire 16.1% 34.7% may.
137 Buñuel 16.1% 24.8% may.
138 Arcos, Los 15.6% 29.9% may.
139 Oco 15.1% 27.4% may.
140 Monteagudo 14.9% 27.7% may.
141 Torres del Río 14.9% 36.4% may.
142 Auritz/Burguete 14.8% 26.5% may.
143 Metauten 14.8% 31% may.
144 Olaibar 14.7% 16.7% may.
145 Artazu 14.2% 23.9% may.
146 Erro 14.2% 25.8% may.
147 Orbaizeta 14.1% 30.9% may.
148 Unciti 14.1% 31.2% may.
149 Pitillas 14% 29% may.
150 Aibar/Oibar 13.9% 29.5% may.
151 Ziordia 13.9% 26.3% may.
152 Burgui/Burgi 13.8% 32.5% may.
153 Lezaun 13.8% 24.7% may.
154 Gallipienzo/Galipentzu 13.6% 34% may.
155 Lumbier 13.6% 29.5% may.
156 Izalzu/Itzaltzu 13.5% 32.4% may.
157 Lazagurría 13.5% 27% may.
158 Santacara 13.4% 27.2% may.
159 Mendaza 13.1% 34% may.
160 Izagaondoa 13% 29.6% may.
161 Aberin 12.9% 24.3% may.
162 Guirguillano 12.9% 21.4% may.
163 Aria 12.5% 37.5% may.
164 Urraul Bajo 12.3% 29.9% may.
165 Villamayor de Monjardín 12.3% 28.9% may.
166 Oiz 12.1% 20.2% may.
167 Eratsun 12% 32% may.
168 Isaba/Izaba 11.7% 31.2% may.
169 Luzaide/Valcarlos 11.7% 32.2% may.
170 Sada 11.5% 40.3% may.
171 Yesa 11.5% 27.6% may.
172 Beintza-Labaien 11.3% 28.2% may.
173 Eulate 11.3% 32.7% may.
174 Roncal/Erronkari 11% 34.7% may.
175 Ergoiena 10.5% 34% may.
176 Leoz/Leotz 9.5% 36.8% may.
177 San Martín de Unx 9.2% 34.9% may.
178 Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 9.1% 42.4% may.
179 Arellano 9% 28.2% may.
180 Cabredo 9% 55.1% may.
181 Sorlada 8.9% 35.6% may.
182 Tirapu 8.9% 32.1% may.
183 Desojo 8.8% 44.1% may.
184 Ochagavía/Otsagabia 8.5% 36.2% may.
185 Lana 8.4% 33.5% may.
186 Aribe 8.3% 36.1% may.
187 Garde 8.2% 34.3% may.
188 Ezkurra 8% 39.1% may.
189 Piedramillera 7.5% 32.5% may.
190 Jaurrieta 7.3% 43.6% may.
191 Mues 7.3% 41.5% may.
192 Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 6.5% 44.6% may.
193 Bargota 6.2% 41% may.
194 Urraul Alto 5.8% 29.7% may.
195 Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu 5.4% 37.8% may.
196 Genevilla 5.3% 43.9% may.
197 Garaioa 3.3% 44% may.
198 Goñi 3.1% 40.5% may.
Rankings y otros portales
Preguntas frecuentes — Demografía en Navarra
¿Qué porcentaje de jóvenes hay en Navarra?
En Navarra el porcentaje medio de población joven (menores de 25 años) es del 17.6%. Datos INE 2026.
¿Cuál es el municipio más joven de Navarra?
El municipio más joven de Navarra es Cizur, con el mayor porcentaje de población menor de 25 años de la provincia.
¿Cuál es el municipio más envejecido de Navarra?
El municipio con mayor porcentaje de mayores de 65 años en Navarra es Cabredo con un 55.1% de población mayor.